建议零售价 | ??0.00 |
---|---|
加工定制 | 否 |
种类 | 冷柜 |
制温范围 | 2~8(℃) |
容量 | 1.5(立方米) |
日耗电量 | 11(度/天) |
功率 | 1.05(kw) |
外形尺寸 | 1500*1000*1780(mm) |
适用范围 | 休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | LSF-1500FC,LSF-2000FC,LSF-2500FC,LSF-3000FC |
售后服务 | 全国联保 整机一年 上门服务 |
制冷方式 | 无霜风冷 |
制冷类型 | 冷藏 |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | LSF-1500FC |
产品信息:
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品名称 | 立式内置超市果蔬保鲜冷柜 |
商品型号 | LSF-1500FB | 箱门结构 | 敞开式(带门帘) |
占地面积 | 1.5m | 温度范围 | 2~8°C |
制冷方式 | 无霜风冷 | 有效功率 | 900W |
制冷类型 | 冷藏 | 压缩机 | 松下1.5P |
展示空间 | 四层 | 售后服务 | 全国联保 |
产品参数:
型号 | 占地面积m | 额定功率W | 箱内温度℃ | 产品尺寸mm | (备注)压缩机 |
LSF-1500FB | 1.5 | 900 | 2~8 | 1500*1000*1600 | 松下1.5P |
LSF-2000FB | 2.0 | 1800 | 2~8 | 2000*1000*1600 | 松下1*2 |
LSF-2500FB | 2.5 | 2510 | 2~8 | 2500*1000*1600 | 松下1.5P*2 |
LSF-3000FB | 3.0 | 3200 | 2~8 | 3000*1000*1600 | 松下1.5P*2 |
产品特点:
采用国际进口品牌压缩机,制冷快,超节能更静音;
全铜管制冷系统,制冷更均匀,不易内漏,寿命更长;
全电脑控温系统,控温更****控温保鲜更新鲜;
**360立式制冷循环系统,制冷更均匀,去除死角;
阶梯式层板以及内置层层节能灯管,让产品展示更清晰;
独特风幕设计,有效隔绝冷气外漏,温度更均匀,节能效果好;
进口外平衡式热力膨胀阀,提高蒸发器利用率提高压缩机效率;
侧板采用中空钢化玻璃,玻璃表面不凝露,柜内物品更清晰;
配有拉出式夜帘,使夜间运行时更节能省电;
聚氨酯整体发泡,独有密封设计,安全、省电又美观;
宽气候带(ST)设计,适用范围广。