| 产品名称 | 扫地狗 500+ |
|---|---|
| 尘盒容量 | 0.35L |
| 是否自动充电 | 是 |
| 智能类型 | 其他智能 |
| 最高高度 | 9cm |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 碰撞保护 | 机械式碰撞 |
| 货号 | 500+ |
| 适用面积 | 120m^2 (含)-150m^2 (不含) |
| 附加功能 | 灰尘识别 |
| 颜色分类 | 拉丝金 |
| 外观造型 | 扫地机器人 |
| 功能 | 拖扫吸式 |
| 清扫路线 | 规划式 |
| 是否带遥控器 | 有 |
| 是否有定时预约功能 | 有 |
| 液晶显示 | 有 |
| 有无虚拟墙 | 有 |
| 品牌 | 扫地狗 |
| 型号 | 500+ |





| |
| |





















![]() |
|
| 产品名称 | 扫地狗 500+ |
|---|---|
| 尘盒容量 | 0.35L |
| 是否自动充电 | 是 |
| 智能类型 | 其他智能 |
| 最高高度 | 9cm |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 碰撞保护 | 机械式碰撞 |
| 货号 | 500+ |
| 适用面积 | 120m^2 (含)-150m^2 (不含) |
| 附加功能 | 灰尘识别 |
| 颜色分类 | 拉丝金 |
| 外观造型 | 扫地机器人 |
| 功能 | 拖扫吸式 |
| 清扫路线 | 规划式 |
| 是否带遥控器 | 有 |
| 是否有定时预约功能 | 有 |
| 液晶显示 | 有 |
| 有无虚拟墙 | 有 |
| 品牌 | 扫地狗 |
| 型号 | 500+ |





| |
| |




















