型號 Model | DSX |
---|
電壓 Voltage | 380 - 415 V | 380 - 415 V | 380 - 415 V | 380 - 400 V |
功率 Power | 16.2 - 19.4 kW | 19.0 - 22.6 kW | 21.6 - 25.8 kW | 24.4 - 27.0 kW |
電源 (單相 / 三相) Power Supply (1 Phase / 3 Phase) | 3 PE | 3 PE | 3 PE | 3 PE |
電流 Electric Current | 25-27 A | 29-30 A | 33-36 A | 37-39 A |
每分鐘熱水流量 Hot Water Flow Rate* | 9.2 L/min | 10.7 L/min | 12.3 L/min | 13.8 L/min |
可選擇溫度範圍 Temperature Adjustment | 20-60 °C |
測試水壓 Testing Pressure | N/A |
顏色 Colour | White |
尺寸 Dimensions | (H) 466 (W) 231 (D) 97 mm |
包裝尺寸 Packing Dimensions | (H) 533 (W) 290 (D) 164 mm |
注水後重量 Net Weight: Filled with Water | 4.19 kg |
VDE 防水認證 / VDE 級別 VDE Approval / VDE Class | IP25 / Class 1 |
安全認證 / 國際標準 Certification / Standard | IEC60335-1 (ed.4), IEC60335-2-35 (ed.4) |
保養年期 Warranty Term | 1 Year |
總代理定價 Price | HK$ 10520 |
* @ Δt=28K e.g. 水溫由12 °C 上升至 40 °C |