| 净重 | 200 |
|---|---|
| 耗电量 | 3 |
| 工作压力 | 0.7 |
| 额定净水总量 | 5000 |
| 包装 | 1387193*8804 |
| 材质 | 塑料 |
| 产地 | 193 |
| 产品等级 | 1387 |
| 产品认证 | 193 |
| 额定电压 | 380 |
| 额定功率 | 3 |
| 额定频率 | 50 |
| 工作原理 | 超滤 |
| 规格 | 10寸 |
| 滤芯 | 纳滤 |
| 容量 | 1387193880*4 |
| 适用对象 | 水 |
| 适用范围 | 过滤器 |
| 颜色 | 紫色 |
| 用途 | 水过滤 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 分类 | 8804 |
| 品牌 | 荣华荣 |
| 型号 | h-88 |
| 加工定制 | 8804 |
| 产品上市时间 | 1387- |
| 水处理机类别 | 纯水机 |
本公司供应荣华荣h-88家用纯水机,反渗透设备,净水器质量保证,欢迎咨询洽谈。



