产品规格 | 338×497×432 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
额定电压 | 220V) |
额定功率 | 1450W |
额定频率 | 50HZ) |
规格 | 338×497×432 |
款式 | 全自动咖啡机 |
容量 | 11 |
原理 | 泵压式 |
可否定做 | 不可以 |
机身材料 | 金属 |
咖啡壶原理 | 高压蒸汽式 |
品牌 | 优瑞 |
型号 | XJ9 |
适用星级 | 所有星级 |
咖啡机原理 | 泵压式 |
咖啡机种类 | 全自动 |
JURA XJ9、商用咖啡机、优瑞全自动咖啡机、北京优瑞咖啡机专卖店、
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
产品规格 | 338×497×432 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
额定电压 | 220V) |
额定功率 | 1450W |
额定频率 | 50HZ) |
规格 | 338×497×432 |
款式 | 全自动咖啡机 |
容量 | 11 |
原理 | 泵压式 |
可否定做 | 不可以 |
机身材料 | 金属 |
咖啡壶原理 | 高压蒸汽式 |
品牌 | 优瑞 |
型号 | XJ9 |
适用星级 | 所有星级 |
咖啡机原理 | 泵压式 |
咖啡机种类 | 全自动 |
JURA XJ9、商用咖啡机、优瑞全自动咖啡机、北京优瑞咖啡机专卖店、