| 出水量 | 50G |
|---|---|
| 储水量 | 3G |
| 电压 | 220 |
| 功率 | 38W |
| 控制方式 | 自动 |
| 去除率 | 97% |
| 日制水量 | 50G |
| 进水压力 | 1-4KG |
| 品牌 | 纯唯特 |
| 型号 | 50G1 |
功能特点 技术参数
| 类别 | 反渗透纯水机系列 | 水处理技术 | |
| 型号 | C360-X | PPF滤芯 | 5μ-10〃 1μ-10〃 |
| 标识号 | RO-50G3 | 颗粒活性碳滤芯 | 10” |
| 尺寸 | 块状活性碳滤芯 | / | |
| 产品尺寸 | 37X21X46 (cm) | 超滤膜 | / |
| 包装尺寸 | 49X45X59 (cm) | RO膜 | 50G |
| 重量 | 后置活性碳滤芯 | / | |
| 净重 | 14Kg | UV杀菌 | / |
| 毛重 | 16.5Kg | 容量 | |
| 水处理能力 | 常温水容量 | 3.2G/外置 | |
| 制水能力 / 净水流量 | 50G | 热水容量 | / |
| 制热水能力 | / | 冷水容量 | / |
| 制冷水能力 | / | 外观 | |
| 电源/功率 | 色彩 | 白 | |
| 电压/频率 | 220V / 50Hz | 显示模式 | LED |
| **大功率 | / | 使用环境 | |
| 制水功率 | 38W | 适用水压 | 0.2-0.4Mpa |
| 加热功率 | / | 环境温度 | 5-45℃ |
| 制冷功率 | / | 环境湿度 | ≤90% |
| 制冷剂 | / | 使用水源 | 市政自来水 |

