加工定制 | 否 |
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 0-10(℃) |
外形尺寸 | 1500*740*1980(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
规格 | 1500*740*1980,2000*740*1980,1500*860*1980,2000*860*1980,1170*590*1860,1470*590*1860,1970*590*1860 |
品牌 | 统一 |
型号 | SC-1.5LZ |




产品系列 | 产品型号 | 电压(v/hz) | 功率(W) | 冷冻温度 (℃) | 制冷剂 | 外形尺寸 |
| | | | | | |
雪佳系列 (点菜柜) | SC-1.5LZ | 220/50 | 320 | 0-10 | R134a | 1500*740*1980 |
SC-2.0LZ | 220/50 | 450 | 0-10 | R134a | 1500*740*1980 |
SC-1.5LZK | 220/50 | 320 | 0-10 | R134a | 1500*860*1980 |
SC-2.0LZK | 220/50 | 450 | 0-10 | R134a | 2000*860*1980 |
立式直冷推拉门展示柜 | SC-1.2LZS | 220/50 | 280 | -10~10 | R134a | 1170*590*1860 |
SC-1.5LZS | 220/50 | 300 | -10~10 | R134a | 1470*590*1860 |
SC-2.0LZS | 220/50 | 450 | -10~10 | R134a | 1970*590*1860 |

........................................................................................................................................................................................................................................