加工定制 | 否 |
---|---|
种类 | 冷藏/冷冻 |
制温范围 | 0℃~ +10℃(℃) |
容量 | 138(立方米) |
日耗电量 | 2(度/天) |
功率 | 0.18(kw) |
外形尺寸 | 1200*350*920(mm) |
适用范围 | 西餐店设备,蛋糕房设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,茶餐厅设备,中餐店设备,面包房设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,咖啡店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | 1200*350*920,1500*350*920,1800*350*920,2000*350*920 |
品牌 | 佰优 |
型号 | BG-12 |

品类 | 型 号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围 | 容 积(L) | 气候 类型 | 功 率(W) |
| BG-12 | 1200*350*920 | 0℃~ +10℃ | 138 | N(32℃) | 180 | |
BG-15 | 1500*350*920 | 0℃~ +10℃ | 178 | N(32℃) | 180 | ||
BG-18 | 1800*350*920 | 0℃~ +10℃ | 218 | N(32℃) | 200 | ||
BG-20 | 2000*350*920 | 0℃~ +10℃ | 238 | N(32℃) | 200 |
........................................................................................................................................................................................................................................