槽数 | 1个 |
---|---|
电源电压 | 220V |
工作方式 | 手动 |
功率 | 5000W |
控制方式 | 手动 |
频段 | 中频 |
驱动形式 | 电动 |
适用领域 | 电子行业 |
用途 | 工业用 |
作用对象 | 钛棒 |
超声清洗频率 | 28khz |
清洗温度 | 0-100℃ |
作用原理 | 超声波清洗机 |
升降控制 | 电动 |
品牌 | 鑫欣 |
型号 | XCL-VI |
加工定制 | 是 |
产品简介:
我公司已经通过ISO 9001质量管理体系认证和欧盟CE认证。
本机器利用超声波"空化"原理对滤芯、钛棒的内外污物进行剥离,再用高压水由内向外冲刷清洗,使清洗后的滤芯、钛棒洁净如新。适用于制药、化工等行业中的发酵、药液、原料加工、水处理等工序所用滤芯、钛棒的清洗。该产品的研制成功,彻底结束了滤芯、钛棒不能清洗的历史,可使滤芯、钛棒反复使用数次,减少企业重复采购带来的损失,为企业取得巨大的的经济效益,是各大生产企业滤芯、钛棒清洗的理想设备。
主要技术参数:
型号 | 功率(W) | 内槽尺寸(mm) | 外槽尺寸(mm) | 容积 (L) | 备注 |
XC-II | 2000 | 850*330*200 | 1230*480*750 | 2 | 5、10、20、30英寸 |
XC-III | 3000 | 850*450*200 | 1230*600*750 | 3 | 5、10、20、30英寸 |
XC-VI | 5000 | 850*860*200 | 1230*1010*750 | 6 | 5、10、20、30英寸 |
联系电话:15753768562 胡慧斌