加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 冷柜 |
制温范围 | -18/0~10(℃) |
容量 | 580L,680L,880L(立方米) |
日耗电量 | 4.4度以上(度/天) |
功率 | 444W,542W,666W(kw) |
外形尺寸 | 1800*910*930,2000*910*930,2600*910*930(mm) |
适用范围 | 茶餐厅设备,西餐店设备,中餐店设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
规格 | SC/SD-580II,SC/SD-680II,SC/SD-880II |
品牌 | 冰雪绿源 |
型号 | SC/SD-580II ,SC/SD-680 II,SC/SD-880 II |
产品信息:
商品品牌 | 冰雪绿源 | 商品名称 | 超市(低温岛柜)冷柜 |
商品型号 | SC/SD-580II | 箱门结构 | 两门 |
有效容积 | 580L | 温度范围 | 0~10/-18 度 |
制冷方式 | 直冷 | 有效功率 | 444W |
制冷类型 | 冷藏/冷冻 | 压缩机 | 科纳(原意大利扎努西品牌) |
压缩机配置 | 双机头 | 售后服务 | 全国联保 |
产品参数:
型号 | 有效容积L | 额定功率W | 箱内温度℃ | 产品尺寸mm | 备注 |
SC/SD-580II | 580 | 444 | -18/0~10 | 1800*910*930 | 直冷 |
SC/SD-680II | 680 | 542 | -18/0~10 | 2000*910*930 | 直冷 |
SC/SD-880II | 880 | 666 | -18/0~10 | 2600*910*930 | 直冷 |