工作温度范围:-
**大加热功率:-
起订:10台
工作温度范围 | - |
---|---|
最大加热功率 | - |
品牌 | 百菱 |
型号 | BL---58---24 |
水箱容积 | 200-300L(L) | 集热管管数 | 24(支) |
价格范围 | 1000-2000(元) | 水箱内径 | 345(mm) |
集热管管长 | 1.8(m) | 系统承压 | 0.2(Mpa) |
反光板 | 无 | 冬季水温 | 77(℃) |
夏季水温 | 98(℃) | 产热水量 | 240(kg/日) |
保温层材质 | 聚氨酯 | 内胆材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 珠光板 | 支架材质 | 镀锌板烤漆 |
工作温度范围 | - |
---|---|
最大加热功率 | - |
品牌 | 百菱 |
型号 | BL---58---24 |
水箱容积 | 200-300L(L) | 集热管管数 | 24(支) |
价格范围 | 1000-2000(元) | 水箱内径 | 345(mm) |
集热管管长 | 1.8(m) | 系统承压 | 0.2(Mpa) |
反光板 | 无 | 冬季水温 | 77(℃) |
夏季水温 | 98(℃) | 产热水量 | 240(kg/日) |
保温层材质 | 聚氨酯 | 内胆材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 珠光板 | 支架材质 | 镀锌板烤漆 |
0成交¥780.00
0成交¥650.00
0成交¥880.00
0成交¥1440.00