| 出口压力 | 承压 |
|---|---|
| 结构形式 | 立式 |
| 锅炉用途 | 工业锅炉 |
| 品牌 | 亚飞磁能 |
| 型号 | DCS-200 |
| 加工定制 | 是 |

| 电磁蒸汽锅炉技术参数 | ||||||||||
| 型 号 | DCS-200 | DCS-300 | DCS-600 | DCS-900 | DCS-1200 | DCS-1800 | DCS-2400 | DCS-3000 | DCS-3600 | |
| 项目 | 单位 | |||||||||
| 额定蒸发量 | T/h | 0.28 | 0.42 | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 4.17 | 5.00 |
| 额定工作压力 | Mpa | 1.0/1.25/1.6 | ||||||||
| 额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 输入功率 | KW | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 功率×组数 | KW×P | 100×2 | 150×2 | 150×4 | 150×6 | 150×8 | 150×12 | 150×16 | 150×20 | 150×24 |
| 输入电流 | A | 300 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
| 蒸气出口法兰 | DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| 排污口法兰 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 安全阀 | DN | 32 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 |
| 补水泵法兰 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 外型尺寸 | 长mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2850 | 3500 | 2850 | 3500 | 4560 | 5450 |
| 宽mm | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1580 | 2450 | 2450 | 2450 | 2600 | |
| 高mm | 2000 | 2000 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | |
| 重量 | T | |||||||||
| 本公司可根据客户订货需求,定制各种功率规格产品。 | ||||||||||



