| 材质 | ABS |
|---|---|
| 产地 | 镇江 |
| 封装 | DIP |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.03g/cm3 |
| 牌号 | D-190 |
| 批号 | 08+ |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 白色 |
| 种类 | ABS |
| 用途级别 | 汽车部件,注塑级 |
| 品牌 | ABS镇江奇美D-190吸尘器、汽车配件、 |
| 厂家(产地) | 镇江奇美 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 标准级,高光泽 |
| 规格级别 | 25 |
产品介绍...
| ABS | 镇江奇美 | D-190 |
| 规格级别: | --- | 外观颜: | --- |
| 用途概述: | 吸尘器、汽车配件、电视机及电脑外壳 | ||
| 备注说明: | 特性:高光泽性,超高耐冲击性。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 200℃×5kgf(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 1.6 | g/10min |
| 熔融指数 | 220℃×10kgf(98N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 17 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.05 | --- |
| 机械性能 | 冲击强度 | 23℃,1/4"厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 20(196) | kg.cm/cm(J/m) |
| 抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 510(50) | kg/cm2 | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 850(83) | kg/cm2 | |
| 弯曲模数 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 27000(2650) | kg/cm2 | |
| 洛式硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | --- | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | Unannealed 1/2"厚18.6kg/cm(1.82MPa) | ASTM D-648(ISO 75/A) | 89 | ℃ |
| 燃烧性 | FILE NO.E162823 | UL 94 | 1/16"HB All Col | ||



