| 产地 | 广东深圳佛山 |
|---|---|
| 类型 | 太阳能逆变器 |
| 适用范围 | 离网 |
| 输出电压 | 220V |
| 输出功率 | 5KW |
| 品牌 | MUST/美克 |
| 型号 | PV18VHM 5KW |
| 加工定制 | 否 |
| 输出电压波形 | 正弦波 |

| 型号 | PV18-2024 | PV18-3024 | PV18-3048 | PV18-4048 | PV18-5048 | |
| 电池电压 | 24VDC | 48VDC | ||||
| 逆变输出 | 额定功率 | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| 瞬间功率 | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| 波形 | 纯正弦波 | |||||
| 电压(电池模式) | 230VAC±5% | |||||
| 效率 | 93% | |||||
| 切换时间 | 10ms(UPS、VDE) 20ms(APL) | |||||
| 交流输入 | 电压 | 230VAC | ||||
| 可选择电压范围 | 170-280VAC(UPS) 90-280VAC(APL) | |||||
| 频率范围 | 50HZ/60HZ( 自动侦测 ) | |||||
| 电池 | 电池电压 | 24VDC | 48VDC | |||
| 浮充电压 | 27VDC | 54VDC | ||||
| 过充保护电压值 | 31VDC | 60VDC | ||||
| 太阳能充电电流& | 最大的光伏阵列开路电压 | 145VDC | ||||
| MPPT 电压范围 | 30-115VDC | 60-115VDC | ||||
| 空载损耗 | 2W | |||||
| 太阳能输入额定功率 | 1440W/1920W | 2880W/3840W | ||||
| PV 最大充电电流 | 60A/80A | |||||
| 最大效率 | 98% | |||||
| 电网最大充电电流 | 20A or 30A | 60A | ||||
| 总电流 | 80A | 120A/140A | ||||
| 机器规格 | 机器尺寸(mm) | 272*355*100 | 297.5*468*125 | |||
| 包装尺寸 (mm) | 540*395*241 | 638*395*241 | ||||
| 净重(KG) | 10 | 11 | 13.3 | |||
| 毛重 (KG) | 11.7 | 12 | 16.4 | |||
| 其他 | 湿度 | 5% 至 95% | ||||
| 工作温度范围 | 0° C ~ 55° C | |||||
| 存储温度 | -15° C ~60° C | |||||



