| 厂家(产地) | 三星道达尔 |
|---|---|
| 牌号 | BI458 |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐高温 |
| 用途级别 | 家电部件,电子电器部件 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 |



| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
| 拉伸强度(降伏点) | 50mm/min | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 | |
| 成型收缩率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.5-1.8 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度(扯断点) | 50mm/min | ASTM D-638 | 180 | kg/cm2 |
| 伸长率(扯断点) | 50mm/min | ASTM D-638 | >200 | % | |
| 弯曲回弹率 | ASTM D-790 | 14000 | |||
| Izod冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 5 | kg·cm/cm | |
| Izod冲击强度 | 0℃ | ASTM D-256 | 7 | kg·cm/cm | |
| Izod冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 12 | kg·cm/cm | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 87 | R scale | |
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 115 | ℃ |
| 维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 152 | ℃ | |
| 熔融温度 | DSC | SGC Method | 164 | ℃ | |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
| 光学性能 | 光泽度 | 60° | ASTM D523 | 78 | % |





