| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 回转角度 | 120° |
| 类型 | 液压锤打桩机 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 6000*2160*2700mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 钻孔深度 | 100mm |
| 钻孔直径 | 300mm以下 |
| 品牌 | 程煤 |
| 型号 | 履带式光伏打桩机 |
| 加工定制 | 是 |





履带光伏电(太阳能)打桩机参数
| 规格型号 | TZ-500型 |
| 底盘 | 8吨挖机底盘 |
| 柴油发动机 | 玉柴 4108增压 95kw |
| 液压锤头 | 100型 钎杆直径100mm |
| 钎杆重量 | 57kg |
| 流量 | 80-110(1/min) |
| 液压油压力 | 150-170 147-166 (Kg/ 2bar) |
| 频率 | 350-700bpm |
| 转向 | 360度 无限旋转 |
| 大臂 | 前后左右油缸变幅调节 |
| 大臂横向伸缩行程 | 400mm |
| 加压系统 | 液压油缸加压 |
| 行走速度 | 2.5-3km/h |
| 液压工作压力 | 20mpa 15阀8连 |
| 散热系统 | 双电子液压油散热器 |
| 打桩高度 | 5米 |
| 适用管桩直径 | 300mm以下 |
| 整机重量 | 6500kg |
| 整车尺寸 | 6000*2160*2700mm |
| 底盘长度 | 3000mm |
履带光伏电(太阳能)打桩机参数
| 规格型号 | TZ-500型 |
| 底盘 | 8吨挖机底盘 |
| 柴油发动机 | 玉柴 4108增压 95kw |
| 液压锤头 | 100型 钎杆直径100mm |
| 钎杆重量 | 57kg |
| 流量 | 80-110(1/min) |
| 液压油压力 | 150-170 147-166 (Kg/ 2bar) |
| 频率 | 350-700bpm |
| 转向 | 360度 无限旋转 |
| 大臂 | 前后左右油缸变幅调节 |
| 大臂横向伸缩行程 | 400mm |
| 加压系统 | 液压油缸加压 |
| 行走速度 | 2.5-3km/h |
| 液压工作压力 | 20mpa 15阀8连 |
| 散热系统 | 双电子液压油散热器 |
| 打桩高度 | 5米 |
| 适用管桩直径 | 300mm以下 |
| 整机重量 | 6500kg |
| 整车尺寸 | 6000*2160*2700mm |
| 底盘长度 | 3000mm |



