| 光电板功率 | 120Wp |
|---|---|
| 产品等级 | 一级品 |
| 产品认证 | CE |
| 额定电压 | 96v |
| 功率 | 150A |
| 类型 | PWM控制器 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 输出电压 | 220V |
| 蓄电池容量 | 120000mah |
| 品牌 | 欣顿 |
| 型号 | KY1-15096 |
| 加工定制 | 是 |
| KY1系列高压控制器 | ||||||||||
| 特点 | ||||||||||
| 分段式蓄电池充电管理方式 | ||||||||||
| 具有高精度的温度补偿功能 | ||||||||||
| 使用微电脑处理器喝PWM专用控制法计算,实现了智能控制 | ||||||||||
| 充电回路采用IGBT,PWM充电模式控制,是充电效率更高,更节省充电时间 | ||||||||||
| 主页采用图标式菜单,数字化显示,三键式操作即可完成所以查询,设置等操作 | ||||||||||
| LCD显示蓄电池电压,太阳能电压、充电电流、充电总功率、高温提示、中英文切换, | ||||||||||
| 并且系统具有参数自行设置等功能,独特的短路和防反保护 | ||||||||||
| 控制器参数设置具有掉电保存功能,即控制器设置的模式和设置的参数等重要数据在掉电情况下仍然保存在芯片内, | ||||||||||
| 使参数调节更方便,系统运行跟可靠 | ||||||||||
| 控制器内设防雷器,保护设备不收雷电冲击损坏,提高了产品的可靠性、安全性、耐用性 | ||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||
| 型号KY1 | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | |||||
| 额定电压 | 96V/192V/220V/240V/384V | |||||||||
| 额定充电电压 | 50A 100A 150A 200A | |||||||||
| 太阳能输入电压 | 160V | 320V | 367V | 400V | 640V | |||||
| 空载损耗 | <5W | 10W | ||||||||
| 充电回路降压 | ≤2V | |||||||||
| 超压保护 | 128V | 256V | 293V | 320V | 512V | |||||
| 直充充电电压 | 115V | 230V | 264V | 288V | 461V | |||||
| (维持时间:30min)(192V以上电压可调单节电压**高15V,出厂默认14.4V) | ||||||||||
| 浮充电压 | 110V | 221V | 253V | 276V | 442V | |||||
| 以上电压可调节电压**高14.1V,出厂默认13.8V | ||||||||||
| 温度补偿 | ﹣10℃~40℃ | |||||||||
| 控制方式 | 充电:PWM脉宽调节 | |||||||||
| 工作温度 | ﹣10℃~40℃ | |||||||||
| 显示功能 | 蓄电池电压 太阳能电压 充电电流 充电功率 中英文却换显示 | |||||||||
| 保护电路 | 太阳能电池板反接保护 过流保护 夜间反充保护 过压报警 蓄电池反接保护 防雷保护 | |||||||||
| 机器尺寸(L*W*Hmm) | 340*279*140 | 460*357*159 | 500*330*800 | |||||||
| 重量(kg) | 5 | 9 | 31 | 31 | 33 | |||||
| 备注 | 规格变更恕不另行通知 | |||||||||



