| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 200AH |
| 工作电流 | 100A |
| 工作电压 | 220V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
| 适用范围 | UPS蓄电池 |
| 售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
| 输出功率 | 35W |
| 外观尺寸 | 7英寸 |
| 外形尺寸 | 407*173*210mm |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.7 |
| 品牌 | LEOCH理士蓄电池 |
| 型号 | DJW12-200 |
| 加工定制 | 是 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
LEOCH理士蓄电池DJW12-200消防供电系统太阳能发电电源电瓶12V200AH


LEOCH理士蓄电池:
1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
理士蓄电池应用领域:
1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统
| 理士蓄电池应用领域: |
| 1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统 4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号 7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备 10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统 |
|
|
| 产品规格表: |
| 电池型号 | 电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
| DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | 0.29 | T1 |
| DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 1.7 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | / |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.57 | T1 |
| DJW6-3.0 | 6 | 3.0 | 2.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.64 | T1/T2 |
| DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.67 | T1 |
| DJW6-4.0 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.76 | T1/T2 |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.78 | T1/T2 |
| DJW6-5.0 | 6 | 5.0 | 4.7 | ||||||



