| 安装方式 | 立式落地式 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 额定出水量 | 200L |
| 内胆材质 | 铝合金 |
| 适用人数 | 10以上 |
| 售后服务 | 商务服务 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 颜色 | 其他 |
| 经营模式 | 自产自销 |
| 品牌 | 美格瑞 |
| 型号 | MGR01 |
| 加工定制 | 是 |
| 能效等级 | 一级 |
| 产品外形 | 平板型 |
|
|
|
|
| — 美格瑞平板太阳能集热器参数 — |
| 项目 | 集热器类型 | 阳极氧化 | 铝黑铬 | 铜黑铬 | 铝蓝膜 | 铜蓝膜 |
| 型号 | 国标型号 | P-G/0.6-T/L-YH-2.0 | P-G/0.6-T/L-HG-2.0 | P-G/0.6-T-HG-2.0 | P-G/0.6-T/L-LM-2.0 | P-G/0.6-T-LM-2.0 |
| 美格瑞型号 | MGR-YH-2.0 | MGR-TLHG-2.0 | MGR-THG-2.0 | MGR-TLLM-2.0 | MGR-TLM-2.0 | |
| 基本参数 | 板面面积/M2 | 有效采光面积/M2 | 容量/L | 工作压强/MPa | 耐压/MPa | 工作温度/℃ |
| 2 | 1.85 | ≈2.2 | ≤ 1.2 | ≤ 2.0 | -35 -250 | |
| 配 置 与 结 构 | 集管/支管 | ● TP2铜管 | ||||
| 吸热膜层 | 阳极氧化 | 电镀黑铬 | 电镀黑铬 | 真空镀蓝膜 | 真空镀蓝膜 | |
| 翅片材质 | 铝 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | |
| 盖板 | 布纹钢化玻璃 | |||||
| 保温 | ● 玻璃棉+反射膜 ○聚氨酯整体发泡+反射膜 | |||||
| 背板 | ● 热镀锌板 ○ 压花铝板 | |||||
| 边框 | 6063T5 铝合金型材 | |||||
| 板芯结构 | ● 条带管板式 ○整板管板式 | |||||
| 接管方式 | ● 专用接头卡套式 ○铜外丝螺纹式(承压及介质系统选用) | |||||
| 外观 | 长mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 宽mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 厚mm | ● 70 ●76 ●80 | ● 70 ●76 ●80 | ● 70 ●76●80 | ● 70 ●76 ●80 | ● 70 ●76 ●80 | |
| 边框颜色 | ●香槟色 ○银白色 ○古铜色 | |||||



