槽数 | 1个 |
---|---|
工作方式 | 超声波清洗 |
功率 | 600W |
规格 | 台 |
机器类型 | 清洗机 |
类型 | 一体式 |
适用领域 | 装饰品行业 |
外形尺寸 | 500*300*200 |
用途 | 医用 |
工作年限 | 一年以上 |
超声清洗频率 | 40KHZ |
清洗温度 | 常温-100度 |
品牌 | 宏华仪器 |
型号 | HH系列 |
加工定制 | 否 |
巩义市宏华仪器设备工贸有限公司生产的超声波清洗机广泛用于制药、食品加工、医疗卫生、大专院校、工矿企业、科研单位的腐粘性较高及高难度的清洗、脱气、乳化、混匀、置换、提取、粉料及细胞粉碎。
一 产品特点:
1.手动设定超声清洗时间、温度
2.时间设定范围1-30分钟
3.温度设定范围0-100度
4.工作模块简单,维修方便
5.配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门,经久耐用,内部为铜接头
6.仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、外表面为拉丝面
7.风机:上海产优质风机
8.自主研发核心电路,震荡电路为IGBT模块控制的他激式电路
9.输出功率比自激式大15%,输入电压范围宽±10%,不容易损坏等优点
10.仪器的操作程序采用单片机编程,修正方便,工作参数断电记忆功能
二 技术参数:
型号 | 内槽尺寸 | 容量(L) | 超声频率(khz) | 超声功率(W) | 温度范围(℃) | 机械定时范围 | 排水 | 消音盖 | 清洗篮 | 单价(元) |
HH-2-50D | 100*150*150 | 2.2 | 40 | 50 | 无 | 0-99分钟 | 无 | 标配 | 无 | 1500 |
HH-3-100D | 230*150*100 | 3.5 | 100 | 标配 | 2160 | |||||
HH-4.5-180D | 300*150*100 | 4.5 | 180 | 3000 | ||||||
HH-7-200D | 300*160*150 | 7 | 240 | 3250 | ||||||
HH-7-300D | 300*160*150 | 7 | 300 | 3900 | ||||||
HH-10-200D | 300*240*150 | 10 | 240 | 有 | 4150 | |||||
HH-10-300D | 300*240*150 | 10 | 300 | 4800 | ||||||
HH-22-600D | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 8500 | ||||||
HH-30-900D | 500*300*200 | 30 | 900 | 10300 | ||||||
HH-60-1500D | 600*350*300 | 65 | 1500 | 20600 | ||||||
HH-80-2000D | 600*400*350 | 85 | 2000 | 28500 | ||||||
HH-120-2500D | 600*500*400 | 120 | 2500 | 40000 | ||||||
HH-210-4000D | 700*600*500 | 210 | 4000 | 70000 | ||||||
HH-360-6000D | 1000*600*600 | 360 | 6000 | 115000 | ||||||
HH-2-50DT | 100*150*150 | 2.2 | 60 | 室温-80 | 无 | 1800 | ||||
HH-3-100DT | 230*150*100 | 3.5 | 100 | 2650 | ||||||
HH-4.5-180DT | 300*150*100 | 4.5 | 180 | 3500 | ||||||
HH-7-200DT | 300*160*150 | 7 | 240 | 3900 | ||||||
HH-7-300DT | 300*160*150 | 7 | 300 | 4550 | ||||||
HH-10-200DT | 300*240*150 | 10 | 240 | 有 | 6000 | |||||
HH-10-300DT | 300*240*150 | 10 | 300 | 5650 | ||||||
HH-22-600DT | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 9500 | ||||||
HH-30-900DT | 500*300*200 | 30 | 900 | 11300 | ||||||
HH-60-1500DT | 600*350*300 | 65 | 1500 | 22700 | ||||||
HH-80-2000DT | 600*400*350 | 85 | 2000 | 32200 | ||||||
HH-120-2500DT | 600*500*400 | 120 | 2500 | 45000 | ||||||
HH-210-4000T | 700*600*500 | 210 | 4000 | 76000 | ||||||
HH-360-6000T | 1000*600*600 | 360 | 6000 | 127000 |



