| 测量范围 | 8-200KG |
|---|---|
| 测量精度 | 0.1KG |
| 产地 | 河南郑州 |
| 工作温度 | 常温 |
| 认证 | ISO9001 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 显示方式 | 数字式 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 乐佳 |
| 型号 | HW-900Y |
HW-900Y超声波体检机厂家
生产厂家:河南乐佳电子科技有限公司
厂家热线:刘经理15637167338 0371-86588398





| 身高测量 | 测量器件 | 进口超声波探测器 |
| 测量方式 | 超声波无接触测量 | |
| 测量分度值 | 0.1CM或0.5CM可调 | |
| 测量范围 | 60-200CM | |
| 体重测量 | 测量器件 | 高精度压力传感器 |
| 测量分度值 | 0.1KG或0.5KG可调 | |
| 测量范围 | 4-200KG | |
| 测量结果 | 测量LED显示 | 1.8寸大数码管显示,清晰,测量后自动显示身高、体重、BMI体型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
| 待机LED显示 | 日期、时间、温度 | |
| 自动打印 | 日期、时间、身高、体重、BMI、标准体重范围,正常体型范围自动切纸。 | |
| 语音 | 测量语音显示,语音播报测量结果 | |
| BMI正常范围 | 18-24 | |
| 多媒体广告屏(选配10.1英寸) | 自动循环播放视频、音频资料 | |
| 数据输出 | 标准RS-232接口 | |
| 测量速度 | 480次/分钟 | |
| 功率 | 平均功率15W | |
| 电源电压 | 110-240V | |
| 环境温度 | -10℃~40℃ | |
| 整机 | 外观尺寸 | 33(L)*55(W)*235(H)CM |
| 净重 | 40KG | |
| 毛重 | 45KG | |



