| 身高测量范围 | 60-200CM |
|---|---|
| 体重测量范围 | 8-200KG |
| 血压测量范围 | 0-39KPa |
| 脉搏 | 40-180次/分 |
| 测量结果 | 热敏打印,自动切纸 |
| 语音 | 自动播报测量结果 |
| 数据传输 | 标准通讯接口 |
| 产品用途 | 身高体重血压仪 |
| 功能 | 身高体重血压仪 |
| 供电方式 | 插头充电 |
| 计量方式 | 电子 |
| 类型 | 电子台秤 |
| 品牌 | 乐佳 |
| 型号 | HW-900B |
| 加工定制 | 是 |
身高体重血压仪 身高体重血压测量仪 乐佳HW-900B体检一体机
中老年人健康检测血压测量必不可少,社区医院、卫生院专用型身高体重血压仪,乐佳电子健康体检一体机,智能身高体重血压心率一体机,乐佳HW-900B身高体重血压测量仪自助多功能超声波体检机。配置全自动**血压测量仪。

河南乐佳电子科技有限公司专业研发生产一体化创新便捷是公共卫生体检仪器,公卫查体标准款——乐佳HW-900B身高体重血压测量仪,超声波健康体检一体机,高精度测量人体身高体重血压脉搏心率,进行健康分析,亚健康早期筛查。本机机身设计可折叠,便携式身高体重秤,折叠后高度1.2米,方便下乡体检,便携出行,为居民健康查体检测提供便利条件,为社区居民健康负责。
| HW-900B型身高体重血压脉搏测量仪技术参数: | ||
| *HW-900B型身高体重血压测量仪 | 全自动身高、体重、体型指数BMI、体型(偏瘦、正常、偏胖、肥胖)、血压(高压、低压)、心率; | 同步测量数据清晰语音播报;高亮LED数码显示,不受外界光线和视角影响; |
| *通过ISO9001 质量体系认证 | *提供智能体检管理系统软件著作权证书 | *二类医疗器械经营备案证 |
| *检验报告 | CE认证等 | 厂家:河南乐佳电子科技有限公司 |
| *身高测量方式: | 身高采用美国进口超声波测距,美国原装探头并实现温差补偿; | 不受外界环境影响测量精度,测量准确; |
| *体重测量方式: | 体重采用中航精密平衡梁式压力传感器称重; | 灵敏度高,测量准快速; |
| 体型: | 国际通用体格指数(BMI)自动计算 | 健康体重:18.5<=BMI<24 |
| 血压测量方式: | 示波测定法 | 日本**电子** |
| 显示方式: | 主显示屏LED显示屏 | 显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、体型(偏瘦、正常、偏胖、肥胖)、血压(高压、低压)、心率,待机状态下显示当前日期、时间,室内环境温度 |
| 身高测量范围: | 60-200cm | 分度值0.5cm |
| 体重测量范围: | 8-200kg | 分度值0.1kg |
| 血压测量范围: | 0-299mmHg(0-39.9kpa) | **臂式** |
| 脉搏测量范围: | 40-180times/min | **臂式** |
| 打印方式: | 内置热敏打印机,高速热敏打印测量报告,自动裁纸 | 换纸方便,易操作,方便实用 |
| *数据传输: | 标准RS232通讯接口可对接单位体检系统,测量数据上传 | 传输数据性能稳定,免费提供串口协议和软件 |
| 电源电压: | 交流(照明电):110V-240V,50HZ | 直流(蓄电池):12V±10% |
| 功耗: | 待机时功率:≤8W | 测量时功率:≤12W |
| 工作环境: | 环境温度:-10℃~+40℃ | 环境湿度:<85% |
| 整机重量: | 毛重:47kg | 净重:42kg |
| 外形尺寸: | MAX:55(L)×33(W)×235(H)cm | 整机冷板冲压成型,表面静电喷塑,非铸铁,结实耐用 |
一年质保,终身售后维护,经销商价格保护,欢迎来电具体咨询。


身高体重血压仪 身高体重血压测量仪 乐佳HW-900B体检一体机一系列多款式可选择,可根据用户需求进行实际功能的选配。



