| 数据传输 | RS232通讯 |
|---|---|
| 认证 | ISO9001 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 33(L) X 55(W) X 235 (H)CM |
| 测量精度 | 0.1 |
| 测量频率范围 | 50Hz-200kHz |
| 测量速度 | 650ms/次 |
| 测量准确度 | ** |
| 产地 | 河南 |
| 电源 | 220V |
| 电源电压 | 220V |
| 分辨率 | 0.0005mm |
| 环境温度范围 | 0-45(℃) |
| 类型 | 体检一体机 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 输出阻抗 | 20Ω |
| 外形尺寸 | 33*55*235CM |
| 显示方式 | 数显 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 重量 | 44kg |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 结构型式 | 便携式 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 操作方式 | 程序控制 |
| 发货期限 | 1天 |
| 品牌 | 乐佳 |
| 型号 | HW-900B |
| 加工定制 | 是 |
| 打样周期 | 1-2天 |
| 质量认证 | ISO9001-2000 |
体检一体机 智能体检机一体机 乐佳HW-900B超声波体检机
医院、社区、卫生院公共卫生服务体检使用的智能体检机一体机,乐佳HW-900B身高体重血压心率体检一体机,配置全自动欧姆龙血压测量仪——身高体重血压智能体检一体机。
| 身高体重血压测量仪参数范围: | ||
| 身高测量范围 | 60-200CM | 分度值0.1或者0.5,可自由设定 |
| 测高传感器 | 进口测高传感器 | 原装进口传感器,智能温度补偿。测量精度高、测量速度快、性能稳定。 |
| 体重测量范围 | 8-200KG | 分度值0.1或者0.5,可自由设定 |
| 测量血压 | 0-39Kpa | 欧姆龙臂式血压计 |
| 测量心率 | 40-180次/分 | 欧姆龙臂式血压计 |
| 测重传感器 | 精密平衡梁式压力传感器 | 高进度、高灵敏、高性能 |
| BMI | 正常范围18-25 | 自动计算BMI数值,打印结果 |
| 测量结果 | 高亮LED | 1.8寸大数码管显示,字体大醒目,清晰显示日期、时间、温度;测量后自动显示身高体重BMI:体型偏胖、正常、偏瘦。 |
| 自动打印自动切纸 | 原装进口打印机,字迹清晰,使用寿命长,高速打印身高、体重、BMI值、以及您的体重在那个范围是正常的。 | |
| 语音播报 | 清晰语音报出测量数值 | |
| 多媒体广告屏 | 自动循环播放视频音频资料 | 10.4寸多媒体屏,播放单位或者产品广告,对单位和被宣传产品有良好的效果 |
| 数据输出 | RS-232标准格式 | 自带软件或者链接医院系统,提供接口 |
| 测量速度 | 熟悉测量姿势 | 490次/小时 |
| 电源 | 交流110或者220V | 宽限电源,适合不同地区,可根据要求,提供电瓶供电链接 |
| 直流12V | ||
| 功率 | 15W | 待机8W,工作时平均15W |
| 工作环境 | 温度—10℃——+40℃ | 适合不同地区不同环境 |
| 整机 | 外观尺寸 | 33(L)*55(W)*235(H)CM |
| 净重 | 42KG | |
| 毛重 | 47KG | |
| 包装尺寸 | 单台2个包装 | 方箱70*50*38CM |
| 长箱180*36*20CM | ||
体检一体机 智能体检机一体机 乐佳HW-900B超声波体检机厂家直销,支持定制。


体检一体机 智能体检机一体机 乐佳HW-900B超声波体检机厂家直销,高性价比之选。厂家包运包售后,真诚合作,期待与您的进一步沟通协作。



