| 槽数 | 1 |
|---|---|
| 工作方式 | 自动/手动 |
| 功率 | 1000-4000W |
| 类型 | 摆动式 |
| 适用领域 | 五金行业 |
| 外形尺寸 | 200*150*100(cm)(cm) |
| 用途 | 工业用 |
| 超声清洗频率 | 28KHZ |
| 清洗温度 | 65~85(℃) |
| 品牌 | 享达 |
| 型号 | HD型摇晃式超声波清洗机 |
| 加工定制 | 是 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品概述
摇晃式超声波清洗机主要用于光学仪器、半导体等
行业的光学玻璃、镜头、视窗孔、硅片等微观污染的精
密电码清洗,适合中、小产量生产的使用。具有自动摇
晃、加热、定时、功率可调整功能,还通过自身的循环
过滤系统,始终保持清洁液的清洁程度。



