| 材质 | 钢板 |
|---|---|
| 适用范围 | 通风换气,通风,机械设备,化工,工业,工厂 |
| 风机压力 | 中压风机 |
| 气流方向 | 单向 |
| 品牌 | 浙江伊贝 |
| 型号 | BFAG |
主要技术参数:
| 型号 | 风叶直径MM | 风量m?/H | 功率KW | 转速R/MIN | 电压V |
| FAG-300 | 300 | 2200 | 0.12 | 1450 | 220/380 |
| FAG-400 | 400 | 2400 | 0.18 | 1450 | 220/380 |
| FAG-500 | 500 | 4900 | 0.25 | 1450 | 220/380 |
| FAG-600 | 600 | 9500 | 0.37 | 1450 | 220/380 |



