| 进出水管径 | DN25 |
|---|---|
| 电源 | AC220V/50Hz |
| 外形尺寸 | 610×1125×360mm |
| 产地 | 上海 |
| 工作原理 | 活性炭 |
| 滤芯 | 树脂 |
| 贸易属性 | 外贸 |
| 品牌 | 恩美特 |
| 型号 | NS-3-59 |
NS-3-59
产品优势
时间/流量双程序控制,可满足不同家庭的用水需求
可有效防止过度消耗水、电、盐的情况
石英砂底层使您的家居用水达到净化、软化双重效果
高品质食品级的均粒树脂,交换能力强,不易破损,寿命长达30年
使您家中的自来水不再结水垢,热水器的使用寿命更加广,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。
产品功能
出水硬度可按用户自己调节,满足不同用户最细微的差异要求
断电保护功能,24小时内可防治数据因断电而丢失
使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少55%,可使加热费用减少20%,可使水管维修费用大大减少
| 型号 | NS-3-19 | NS-3-39 | NS-3-59 | NS-3-79 | NS-3-99 |
| 控制阀类型 | 双程序控制 | 双程序控制 | 双程序控制 | 双程序控制 | 双程序控制 |
| 工作流量 | 1.5m3/h | 2.0m3/h | 2.5m3/h | 3.2m3/h | 3.8m3/h |
| 批件工作流量 | 1.5m3/h | 2.0m3/h | 2.5m3/h | 3.2m3/h | 3.8m3/h |
| 工作压力 | 0.15~0.3MPa | 0.15~0.3MPa | 0.15~0.3MPa | 0.15~0.3MPa | 0.15~0.3MPa |
| 最高工作压力 | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| 树脂填装量 | 12.5L | 18L | 25L | 31L | 50L |
| 周期制水量 | 6.3 m3 | 9.0 m3 | 12.5 m3 | 15.5m3 | 20m3 |
| 再生方式 | 逆流再生 | 逆流再生 | 逆流再生 | 逆流再生 | 逆流再生 |
| 进出水管径 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 排污管管径 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 工作温度 | 2-38℃ | 2-38℃ | 2-38℃ | 2-38℃ | 2-38℃ |
| 电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 进水水质要求 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 |
| 整机尺寸 (长*高*宽) | 470x665x330mm | 470x896x330mm | 610×1125×360mm | 610×1125×360mm | 610×1595×360mm |



