| 产地 | 苏州 |
|---|---|
| 额定电压 | 380V |
| 功率 | 5500w |
| 类型 | 离心除尘器 |
| 流量 | 720m3/h |
| 外形尺寸 | 130*85*160 |
| 销售方式 | 直销 |
| 噪音 | 68 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 尘桶容量 | 100L |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 洁威尔 |
| 型号 | PT551 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | CCC |
| 适用星级 | 五星级 |
PT系列重型工业吸尘器
产品品牌:洁威尔
产品型号: PT301 / PT401 / PT551 / PT751
产品功率:3000W / 4000W / 5500W /7500W
电源方式:380V
产品容量:100L
加工定制:特殊尺寸、功率、容量、风量等可根据需求加工定制



| 工业吸尘器 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | 数值 |
| 工业吸尘器型号 | 大功率吸尘器 | PT301 | PT401 | PT551 | PT751 |
| 安全防护 | 独立电器控制柜,具有漏电、缺相及过载等保护措施 | ||||
| 泄压保护 | 根据最大安全数值设置泄压 | ||||
| 特性 | 大吸力、大流量、大流速 | ||||
| 加速器 | 配置有漩涡分离加速器 | ||||
| 进尘方式 | 切线螺旋进尘 | ||||
| 集尘桶 | 双桶上下桶 | ||||
| 不间断工作 | 支持不间断配套作业 | ||||
| 整机材质 | 整机采用不锈钢车架车体 | ||||
| 可选配装置 | 高等级过滤器、全自动脉冲反吹装置 | ||||
| 电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 额定功率 | W | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 |
| 真空度 | Mbar | 260 | 260 | 300 | 320/270 |
| 空气流量 | M 3/H | 320 | 420 | 530 | 530/700 |
| 过滤面积 | CM 2 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 过滤精度 | μm(99.99%) | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm |
| 噪音 | Db | 70 | 71 | 75 | 78 |
| 吸入口径 | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 桶身容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 吸尘器软管 | M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 包装尺寸 | CM | 120*80*150 | 120*80*150 | 120*80*150 | 130*85*160 |
| 整机重量 | KG | 138 | 145 | 165 | 185 |
| 供应商 | 昆山唐朝应用系统有限公司 | ||||



