| 额定电压 | 380V |
|---|---|
| 功率 | 4000w |
| 规格 | PV40-FC |
| 类型 | 大功率反吹工业真空吸尘器 自动清尘 |
| 流量 | 346 |
| 认证 | iso9001 |
| 外形尺寸 | 140*73*155(cm) |
| 销售方式 | 直销 |
| 噪音 | 72 |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 标准配件 | 选配 |
| 尘桶容量 | 55L |
| 发货期限 | 48小时 |
| 品牌 | SERQI/赛尔奇 |
| 型号 | PV40-FC |
| 加工定制 | 否 |
| 适用星级 | 五星级 |
| PV-FC系列三相重型脉冲反吹型吸尘机 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| 型号 | PV40FC | PV55FC | PV75FC | PV90FC | PV130FC | PV200FC |
| 电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 功率 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 9KW | 13KW | 20KW |
| 吸力 | 26Kpa | 27Kpa | 31Kpa | 20Kpa | 31Kpa | 35Kpa |
| 风量 | 306 m3/h | 528 m3/h | 528 m3/h | 1150 m3/h | 1150 m3/h | 1150 m3/h |
| 重量 | 227kg | 245kg | 245kg | 175kg | 175kg | 175kg |
| 噪音 | 72dB(A) | 77dB(A) | 77dB(A) | 77dB(A) | 77dB(A) | 77dB(A) |
| 口径/mm | 63 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 |
| 过滤尘隔面积 | 7.5m2 | 7.5m2 | 7.5m2 | 10m2 | 10m2 | 10m2 |
| 尺寸 | 1400*730*1550 | 1600*950*1900 | ||||
| | ||||||



