家电品牌工业4.0B2B网站管理系统

扫一扫关注

5.38亿元资金今日流出家用电器股

   2022-01-13 数据宝97560
导读

沪指1月11日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为银行、医药生物,涨幅为1.14%、0.49%。跌幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,跌幅为2.68%、2.55%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。资金

 

 

沪指1月11日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为银行、医药生物,涨幅为1.14%、0.49%。跌幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,跌幅为2.68%、2.55%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出341.80亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金22.25亿元;医药生物行业净流入资金8.13亿元;纺织服饰行业净流入资金8487.30万元。

今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.60亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为25.79亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。

家用电器行业今日下跌2.04%,全天主力资金净流出5.38亿元,该行业所属的个股共81只,今日上涨的有24只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是石头科技,今日净流入资金3410.57万元,紧随其后的是四川长虹德业股份,净流入资金分别为1790.56万元、1337.17万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有老板电器创维数字美的集团,净流出资金分别为1.10亿元、6874.00万元、6077.82万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002508 老板电器 -2.28 2.67 -10950.28
000810 创维数字 -6.93 5.92 -6874.00
000333 美的集团 -2.83 0.49 -6077.82
000651 格力电器 -0.77 1.13 -3802.67
600060 海信视像 0.07 2.11 -3135.70
002959 小熊电器 -6.14 5.47 -3069.03
603311 金海高科 -7.67 5.53 -2449.76
002723 金莱特 -2.94 3.23 -2421.37
002705 新宝股份 -5.75 2.01 -2322.43
002032 苏泊尔 -4.07 0.28 -2053.90
002614 奥佳华 -4.01 2.60 -1808.82
300217 东方电热 -1.50 2.70 -1796.58
002011 盾安环境 -4.32 2.23 -1633.98
002418 康盛股份 -1.28 1.72 -1615.34
002429 兆驰股份 -1.02 0.66 -1481.80
000921 海信家电 -0.96 1.30 -1304.74
600690 海尔智家 -1.76 0.48 -1092.98
300342 天银机电 -3.08 1.90 -1071.57
300894 火星人 -6.83 3.28 -1066.52
600336 澳柯玛 -0.28 1.95 -834.96
000801 四川九洲 -1.32 0.98 -806.20
002242 九阳股份 -3.04 0.94 -791.25
688793 倍轻松 -3.60 3.13 -725.18
002543 万和电气 -1.66 0.52 -637.28
600854 春兰股份 -3.11 4.01 -621.37
603519 立霸股份 -0.71 0.92 -512.32
300403 汉宇集团 -0.44 1.72 -468.93
002677 浙江美大 -2.83 1.41 -453.68
603515 欧普照明 -1.35 0.42 -452.68
603219 富佳股份 -2.90 10.75 -411.64
002035 华帝股份 -1.06 1.68 -336.85
603579 荣泰健康 -1.45 0.94 -326.67
002420 毅昌科技 -1.94 1.42 -307.08
688609 九联科技 -1.87 3.31 -302.17
003023 彩虹集团 0.65 3.78 -288.41
600619 海立股份 -1.21 0.55 -257.85
300475 香农芯创 -0.79 0.25 -237.10
000541 佛山照明 0.18 0.33 -229.62
002290 禾盛新材 0.39 1.44 -196.35
002860 星帅尔 -0.79 1.41 -166.85
300911 亿田智能 -3.31 2.74 -141.89
605336 帅丰电器 -2.90 2.75 -138.51
300160 秀强股份 -0.76 2.11 -135.85
000521 长虹美菱 0.27 2.30 -117.49
603355 莱克电气 -3.44 0.83 -92.63
002473 *ST 圣莱 -1.66 0.77 -84.80
002005 ST 德豪 -1.04 0.34 -80.32
300824 北鼎股份 -0.43 2.92 -80.24
002676 顺威股份 -0.89 0.48 -65.01
603657 春光科技 -1.95 0.83 -64.32
002403 爱仕达 -0.97 0.56 -50.82
301008 宏昌科技 0.23 4.09 -25.34
603868 飞科电器 -0.66 0.23 -13.36
600983 惠而浦 0.12 0.16 -7.06
000016 深康佳A 0.15 0.59 -2.79
603551 奥普家居 0.67 1.49 6.87
300247 融捷健康 0.93 6.34 15.44
603486 科沃斯 -3.95 0.41 26.97
603578 三星新材 -2.21 1.18 44.71
300625 三雄极光 -0.64 1.27 47.57
605555 德昌股份 0.03 1.91 52.37
002668 ST 奥马 -0.87 0.43 114.30
601956 东贝集团 -0.58 1.22 127.32
605365 立达信 2.58 7.03 134.23
002052 ST 同洲 1.89 0.59 144.47
603112 华翔股份 0.07 2.78 157.96
603366 日出东方 0.58 1.22 173.67
000404 长虹华意 0.85 1.58 207.92
603677 奇精机械 1.78 1.40 209.75
603726 朗迪集团 2.33 0.93 253.09
002848 高斯贝尔 2.33 2.10 275.18
002076 ST 雪莱 1.08 3.10 324.96
688696 极米科技 -0.98 1.61 325.38
600261 阳光照明 0.00 0.46 326.10
002519 银河电子 -0.23 0.77 440.37
603303 得邦照明 1.54 0.88 669.59
002050 三花智控 -2.61 0.36 821.18
300272 开能健康 2.31 7.27 1264.72
605117 德业股份 0.46 5.39 1337.17
600839 四川长虹 2.40 2.80 1790.56
688169 石头科技 -2.56 1.54 3410.57

 
(文/小编)
 
反对 0 举报 0 收藏 0 打赏 0 评论 0
0相关评论
免责声明
• 
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:https://www.jdpp168.cn/news/show-3805.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。