| 通道 | 单通道 |
|---|---|
| 输出波长 | 630~670(nm) |
| 线宽 | 1(mm) |
| 产地 | 广东 |
| 输出形式 | 功率型 |
| 速度 | 高速 |
| 种类 | 激光模块 |
| 波段范围 | 远红外 |
| 运转方式 | 连续式 |
| 激励方式 | 光泵式 |
| 工作物质 | 半导体 |
| 光路径 | 透过型外光路 |
| 传输信号 | 单电源型 |
| 品牌 | HWN |
| 型号 | YQ-MD9.1-SC |
| 加工定制 | 是 |
| 激光形状: | 点状光斑、连续激光(或脉冲激光) |
| 激光波长: | 650nm |
| 激光功率: | 2~5MW 或<1mW |
| 工作电压: | DC2.3V~12V |
| 工作电流: | 小于<30mA |
| 工作温度: | ’-36℃~65℃ |
| 贮存温度: | ’-36℃~65℃ |
| 光点大小: | 10米处光点小于<φ15mm(可选择) |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。



